Číslo zkoušky | Název zkoušky | Identifikace zkušebního postupu / metody | Předmět zkoušky | Rozsah stanovovaných analytů / rozsah zkoušení | Flexibilní rozsah akreditace |
---|---|---|---|---|---|
806 | Determinace polymorfismu kodónů PrP genu u ovcí (PCR-SSCP, real-time PCR) | SOP MB.06 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
807 | Druhová a specifická diferenciace Brachyspira spp. (PCR, PCR-RFLP, real-time PCR) | SOP MB.07 | Klinický a sekční materiál (trus, obsah tlustého střeva zvířat), izolované bakteriální kmeny | A | |
808 | Detekce DNA Lawsonia intracellularis (PCR, real-time PCR) | SOP MB.08 | Střevo zvířat | A | |
809 | Detekce DNA Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (PCR) | SOP MB.09 | Klinický a sekční materiál (trus, obsah tlustého střeva zvířat), izolované bakteriální kmeny | A | |
811 | Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u ovcí (fragmentační analýza DNA) | SOP MB.11 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat | A | |
816 | Stanovení faktorů virulence Escherichia coli (PCR) | SOP MB.16 | Izolované bakteriální kmeny | A | |
818 | Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u skotu (fragmentační analýza) | SOP MB.18 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat | A | |
1004 | Bovinní respiratorní syncitiální virus (BRSV): průkaz viru (RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA, SNT) | SOP VIR.04 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko) | A | |
1005 | Bovinní virová diarrhoea (BVD): průkaz viru (IFT, izolace na TK,ELISA,RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA, NPLA) | SOP VIR.05 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko) | A | |
1007 | Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR): průkaz viru (IFT, izolace na TK, PCR), a průkaz protilátek (ELISA, SNT) | SOP VIR.07 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko) | A | |
1009 | Parainfluenza 3 (PI3): průkaz protilátek (HIT, ELISA) a průkaz viru (RT-PCR) | SOP VIR.09 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko) | A | |
1012 | Klasický mor prasat (KMP): průkaz viru (IFT, izolace na TK, RT-PCR, ELISA) a průkaz protilátek (ELISA, NPLA) | SOP VIR.12 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1013 | Mycoplasma hyopneumoniae: průkaz protilátek (ELISA) a detekce DNA (PCR) | SOP VIR.13 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1015 | Parvoviróza prasat: průkaz protilátek (HIT, ELISA) a průkaz viru (PCR) |
SOP VIR.15 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1016 | Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS): průkaz protilátek (ELISA, IPMA) a průkaz viru (RT-PCR) | SOP VIR.16 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny) | A | |
1018 | Virová gastroenteritida prasat (TGE): průkaz protilátek (SNT, ELISA) a průkaz viru (imunochromatografický test, RT-PCR) | SOP VIR.18 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1020 | Aviární pneumovirus (SHS-TRT): průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (RT-PCR) |
SOP VIR.20 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1023 | Infekční bronchitida (IB): průkaz protilátek (ELISA, HIT) a průkaz viru (RT-PCR) | SOP VIR.23 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1024 | Infekční anemie kuřat (CAV): průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (PCR) | SOP VIR.24 | Tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1025 | Infekční burzitida (Gumboro): průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (RT-PCR) |
SOP VIR.25 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1026 | Mykoplasmové infekce drůbeže: průkaz protilátek (RA, ELISA) a detekce DNA (PCR) | SOP VIR.26 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1029 | Maedi-visna/ infekční arthritis a encephalitis koz (CAE): průkaz viru (PCR) a průkaz protilátek (ELISA, IDT) | SOP VIR.29 | Tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1032 | Porcinní cirkovirus (PCV-2): průkaz protilátek (ELISA, IPMA) a průkaz viru (PCR, izolace na TK) | SOP VIR.32 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny) | A | |
1038 | Infekční laryngotracheitida drůbeže: průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (PCR) | SOP VIR.38 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1039 | Mycoplasma sp.: detekce DNA (PCR) | SOP VIR.39 | Tkáňové kultury, sérum | A | |
1047 | Influenza virus A (InfA): průkaz viru (ICHT, RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA) | SOP VIR.47 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny) | A | |
1048 | Africký mor koní: průkaz viru (ELISA, RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA) | SOP VIR.48 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1049 | Katarální horečka ovcí – bluetongue: průkaz viru (RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA) | SOP VIR.49 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1050 | Africký mor prasat (AMP): průkaz viru (PCR) a průkaz protilátek (ELISA, IPMA) | SOP VIR.50 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A | |
1056 | Koi herpesvirus (KHV): detekce DNA (PCR) | SOP VIR.56 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat | A | |
1059 | Infekční hematopoetická nekróza (IHN): průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR) | SOP VIR.59 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat | A | |
1060 | Infekční nekróza pankreatu (IPN): průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR) | SOP VIR.60 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat | A | |
1061 | Virová hemoragická septikémie (VHS): průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR) | SOP VIR.61 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat | A | |
1062 | Schmallenberg virus (SBV): průkaz viru (RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA, VNT) | SOP VIR.62 | Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) | A |
Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 174/2018 ze dne 6. 4. 2018. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.
Státní veterinární ústav Jihlava Rantířovská 93/20 Horní Kosov 58601 Jihlava Česká republika Tel.: +420 567 143 111 Fax: +420 567 310 592 E-mail: info@svujihlava.cz Dat. schránka: wwkdthw |
pobočka České Budějovice Dolní 2102/2 České Budějovice 3 37004 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 001 570 E-mail: info-cb@svujihlava.cz |
![]() ![]() ![]() ![]() |