Nákaza/původce (zkratka) | DETEKCE protilátky / antigen / nukleová kyselina (NK) / původce | METODA |
---|---|---|
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) | protilátky | ELISA Ab – sérotypy 1 - 12 |
ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11 | ||
ELISA Ab – sérotyp 2 | ||
ELISA Ab – sérotypy 4, 7 | ||
ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8 | ||
ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b | ||
ELISA Ab – sérotyp 10 | ||
ELISA Ab – sérotyp 12 | ||
NK | PCR | |
Africký mor prasat (AMP) | protilátky | ELISA Ab |
protilátky | IPMA | |
NK | PCR / Real-time PCR | |
Atypický porcinní pestivirus (APPV) nemoc třesoucích se selat - kongenitální tremor |
NK | Real-time RT-PCR |
Aujeszkyho choroba (ACH) | protilátky | ELISA Ab |
ELISA gB | ||
ELISA gE | ||
virus neutralizační test (VNT) | ||
virus | izolace viru | |
NK | PCR | |
Brachyspira pilosicoli | NK | PCR-RFLP / Real-time PCR |
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) | NK | PCR-RFLP / Real-time PCR |
Brucelóza | protilátky | Rose bengal test (RBT) |
pomalá aglutinační reakce (PA) | ||
reakce vazby komplementu (RVK) | ||
NK | PCR | |
Clostridium perfringens - detekce genů pro toxin | NK | PCR |
Enterovirové infekce prasat (PEV 1, 3, 6 a 8) - SMEDI syndrom - porcinní teschovirus (Talfan virus a další) - porcinní sapelovirus |
protilátky | virus neutralizační test (VNT) |
NK | RT-PCR (PEV 1, 3, 6) | |
NK | RT-PCR (PEV 8) | |
virus | izolace viru | |
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů | NK | Multiplex PCR (faktory patogenity) |
NK | Multiplex PCR (kolonizační faktory) | |
Haemophilus parasuis (Glässers Disease) | protilátky | ELISA Ab |
NK | PCR / Real-Time PCR | |
Chlamydióza | protilátky | reakce vazby komplementu (RVK) |
NK | Real-Time PCR | |
Chlamydophila abortus | protilátky | ELISA Ab |
NK | Real-Time PCR | |
Chlamydophila psittaci | NK | Real-Time PCR |
Chřipka prasat (SIV) | protilátky | ELISA Ab (virus influenzy typu A) |
protilátky | ELISA Ab (H1N1 a/nebo H3N2) | |
NK | RT-PCR / Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A) | |
NK | sekvenace a typizace izolátů SIV | |
Leptospira sp. sérovary Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Sejroe, Pomona, Tarassovi – leptospiróza | protilátky | mikroskopický aglutinační test (MAT) + typizace*** |
mikroskopický aglutinační test (MAT) – základní ředění + titrace*** | ||
původce | kultivace*** | |
NK | Real-Time PCR (patogenní sérovary) | |
Klasický mor prasat (KMP) | protilátky | ELISA Ab |
neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) | ||
antigen | ELISA Ag | |
NK | RT-PCR / Real-Time PCR | |
virus | izolace viru (+ PLA) | |
Lawsonia intrecellularis (Ileitis - enteropatie prasat) | protilátky | ELISA Ab |
NK | PCR / Real-Time PCR | |
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop) – enzootická pneumonie (EP) | protilátky | ELISA Ab (IDEXX, ID VET nebo OXOID (DAKO)) |
NK | PCR | |
Mycoplasma hyorhinis | NK | Real-Time PCR |
Mycoplasma hyosynoviae | NK | Real-Time PCR |
M. hyorhinis + M. hyosynoviae + M. hyopneumoniae | NK | Real-Time PCR (dg. PCR profil se zvýhodněnou cenou) |
Mycoplasma haemosuis (Eperythrozoon suis) | NK | PCR |
Mycoplasma spp. | NK | Multiplex-PCR |
Pasteurella multocida toxin (PMT) – sípavka | protilátky | ELISA Ab – detekce protilátek proti toxinu |
antigen | ELISA Ag - detekce toxinu PMT * | |
NK | PCR - detekce tox A genu | |
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) | protilátky | ELISA Ab (IgG + IgM) |
ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny | ||
NK | PCR - kvalitativní | |
NK | Real-Time PCR (qPCR) - kvantitativní | |
antigen | imunohistochemie (IHC)** | |
Porcinní epidemická diarrhoea (PED) | protilátky | ELISA Ab |
antigen | imunochromatografický test | |
NK | RT-PCR / Real-time RT-PCR | |
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) | NK | PCR / Real-Time PCR |
Porcinní delta koronavirus (PDCoV) | NK | Real-time RT-PCR |
Porcinní parvovirus (PPV) | protilátky | hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) – stanovení titru |
ELISA Ab | ||
NK | Real-Time PCR (qPCR) | |
NK | PCR - kvalitativní | |
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) | protilátky | ELISA Ab – IDEXX (popř. INGENASA) |
ELISA Ab - orální tekutiny / sliny | ||
ELISA Ab America (americké izoláty viru PRRS) – titry | ||
ELISA Ab Europa (evropské izoláty viru PRRS) – titry | ||
IPMA – stanovení titru protilátek | ||
NK | RT-PCR / Real-Time PCR | |
NK | RT-PCR / Real-Time PCR: diferenciace evropského a amerického genotypu viru PRRS | |
NK | sekvenace a typizace izolátu PRRSV | |
Porcinní respiratorní coronavirus (PRCoV) | protilátky | ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV |
NK | RT-PCR | |
Rotavirus typu A | antigen | ELISA Ag |
antigen | imunochromatografický test | |
NK | RT-PCR / Real-time RT PCR | |
Rotavirus typu B | NK | RT-PCR |
Rotavirus typu C | NK | RT-PCR / Real-time RT PCR |
Salmonelóza prasat – Salmonella spp. | protilátky | ELISA Ab (O-antigeny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 12) |
původce | izolace* | |
původce | sérotypizace izolátu* | |
Sarcoptes scabiei var. suis | protilátky | ELISA Ab |
Vesikulární choroba prasat (VCHP) | protilátky | ELISA Ab |
Virová gastroenteritida prasat / Porcinní respiratorní coronavirus (TGEV / PRCV) | protilátky | ELISA Ab – diferenciační test TGEV / PRCV |
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) | protilátky | ELISA Ab – diferenciační test TGEV / PRCV |
protilátky | virus neutralizační test (VNT) – stanovení titru protilátek | |
antigen | imunochromatografický test | |
NK | RT-PCR / Real-time RT PCR | |
Yersinia sp. | protilátky | ELISA Ab (anti-Yops Ab) |
Průjmové patogeny: | ||
PED + VGP + Rota A a C | NK | PCR / Real-Time PCR |
PED + Rota A a C | NK | PCR / Real-Time PCR |
Rota A, B, C | NK | PCR / Real-Time PCR |
Resporační patogeny (flexibilní sestava) **** | ||
PRRS + Mhyop + Mhyor + PCV2 + SIV + PRCV + PCMV | NK | PCR / Real-Time PCR |
PRRS + Mhyo + PCV2 + SIV + PRCV | NK | PCR / Real-Time PCR |
Kloubní patogeny: | ||
Mhyor + Mhyos + HPs | NK | PCR / Real-Time PCR |
Porcinní IFN-y - detekce buňkami zprostředkované imunity | IFN-y | ELISA |
* | oddělení bakteriologie |
** | oddělení patologie |
*** | oddělení parazitologie |
**** |
Možno měnit složení tj. počet testovaných patogenů. |
Státní veterinární ústav Jihlava Rantířovská 93/20 Horní Kosov 58601 Jihlava Česká republika Tel.: +420 567 143 111 Fax: +420 567 310 592 E-mail: info@svujihlava.cz Dat. schránka: wwkdthw |
pobočka České Budějovice Dolní 2102/2 České Budějovice 3 37004 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 001 570 E-mail: info-cb@svujihlava.cz |
![]() ![]() ![]() ![]() |